Die Rating-Kategorien im Überblick
| Rating- Kategorie | Investment- grade | Reaktion auf Marktver- änderungen | Schutz gegen Verlust des eingesetzten Kapitals in den ersten zwölf Monaten | Maximal erwartbarer Verlust in den ersten zwölf Monaten* |
|---|---|---|---|---|
| A(5) | ja | extrem unempfindlich | extrem stark | geringer als 3% |
| A(4) | ja | sehr unempfindlich | sehr stark | geringer als 5% |
| A(3) | ja | unempfindlich | stark | geringer als 10% |
| A(2) | ja | eher empfindlich | mittel | geringer als 20% |
| A(1) | ja | emfpindlich | moderat | geringer als 25% |
| B bis D | nein | Diese risikoreichen Strategien liegen außerhalb des Investmentgrades und erhalten grundsätzlich kein Zertifikat. | ||
*Der Wert gibt das maximale Verlustpotenzial an, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nicht überschritten wird.
Quelle: IVA