MIC Rohstoffe Plus
| Tag | Rücknahmepreis | ||||
| 15.May 12 | 39.02 | ||||
| 14.May 12 | 39.22 | ||||
| 11.May 12 | 39.64 | ||||
| 10.May 12 | 39.85 | ||||
| 09.May 12 | 39.58 | ||||
| 08.May 12 | 39.89 | ||||
| 07.May 12 | 40.35 | ||||
| 04.May 12 | 40.33 | ||||
| 03.May 12 | 40.90 | ||||
| 02.May 12 | 41.19 | ||||
| 30.Apr 12 | 41.30 | ||||
| 27.Apr 12 | 41.20 | ||||
| 26.Apr 12 | 41.04 | ||||
| 25.Apr 12 | 40.85 | ||||
| 24.Apr 12 | 40.70 | ||||
| 23.Apr 12 | 40.69 | ||||
| 20.Apr 12 | 41.11 | ||||
| 19.Apr 12 | 41.27 | ||||
| 18.Apr 12 | 41.41 | ||||
| 17.Apr 12 | 41.39 | ||||
| 16.Apr 12 | 41.23 | ||||
| 13.Apr 12 | 41.37 | ||||
| 12.Apr 12 | 41.47 | ||||
| 11.Apr 12 | 41.02 | ||||
| 10.Apr 12 | 40.96 | ||||
| 05.Apr 12 | 41.52 | ||||
| 04.Apr 12 | 41.54 | ||||
| 03.Apr 12 | 41.99 | ||||
| 02.Apr 12 | 42.30 | ||||
| 30.Mar 12 | 41.77 | ||||
| 29.Mar 12 | 41.53 | ||||
| 28.Mar 12 | 41.87 | ||||
| 27.Mar 12 | 42.31 | ||||
| 26.Mar 12 | 42.46 | ||||
| 23.Mar 12 | 42.14 | ||||
| 22.Mar 12 | 41.97 | ||||
| 21.Mar 12 | 42.57 | ||||
| 20.Mar 12 | 42.69 | ||||
| 19.Mar 12 | 43.22 | ||||
| 16.Mar 12 | 43.31 | ||||
| 15.Mar 12 | 43.41 | ||||
| 14.Mar 12 | 43.45 | ||||
| 13.Mar 12 | 43.83 | ||||
| 12.Mar 12 | 43.51 | ||||
| 09.Mar 12 | 43.79 | ||||
| 08.Mar 12 | 43.30 | ||||
| 07.Mar 12 | 43.14 | ||||
| 06.Mar 12 | 43.07 | ||||
| 05.Mar 12 | 44.26 | ||||
| 02.Mar 12 | 44.78 | ||||
| 01.Mar 12 | 44.61 | ||||
| 29.Feb 12 | 44.26 | ||||
| 28.Feb 12 | 44.93 | ||||
| 27.Feb 12 | 44.71 | ||||
| 24.Feb 12 | 44.72 | ||||
| 23.Feb 12 | 44.85 | ||||
| 22.Feb 12 | 44.85 | ||||
| 21.Feb 12 | 44.72 | ||||
| 20.Feb 12 | 44.54 | ||||
| 17.Feb 12 | 44.52 | ||||
| 16.Feb 12 | 44.54 | ||||
| 15.Feb 12 | 44.69 | ||||
| 14.Feb 12 | 44.49 | ||||
| 13.Feb 12 | 44.65 | ||||
| 10.Feb 12 | 44.56 | ||||
| 09.Feb 12 | 44.86 | ||||
| 08.Feb 12 | 44.87 | ||||
| 07.Feb 12 | 44.74 | ||||
| 06.Feb 12 | 45.05 | ||||
| 03.Feb 12 | 45.09 | ||||
| 02.Feb 12 | 44.87 | ||||
| 01.Feb 12 | 44.47 | ||||
| 31.Jan 12 | 44.20 | ||||
| 30.Jan 12 | 44.13 | ||||
| 27.Jan 12 | 44.39 | ||||
| 26.Jan 12 | 44.30 | ||||
| 25.Jan 12 | 43.81 | ||||
| 24.Jan 12 | 43.75 | ||||
| 23.Jan 12 | 43.83 | ||||
| 20.Jan 12 | 43.64 | ||||
| 19.Jan 12 | 43.76 | ||||
| 18.Jan 12 | 43.80 | ||||
| 17.Jan 12 | 43.85 | ||||
| 16.Jan 12 | 43.38 | ||||
| 13.Jan 12 | 43.30 | ||||
| 12.Jan 12 | 43.35 | ||||
| 11.Jan 12 | 43.41 | ||||
| 10.Jan 12 | 43.22 | ||||
| 09.Jan 12 | 42.64 | ||||
| 06.Jan 12 | 42.68 | ||||
| 05.Jan 12 | 42.52 | ||||
| 04.Jan 12 | 42.53 | ||||
| 03.Jan 12 | 42.24 | ||||
| 02.Jan 12 | 41.56 | ||||
| 30.Dec 11 | 41.26 | ||||
| 29.Dec 11 | 40.83 | ||||
| 28.Dec 11 | 40.90 | ||||
| 27.Dec 11 | 41.40 | ||||
| 23.Dec 11 | 41.51 | ||||
| 22.Dec 11 | 41.12 | ||||
| 21.Dec 11 | 41.07 | ||||
| 20.Dec 11 | 40.88 | ||||
| 19.Dec 11 | 40.30 | ||||
| 16.Dec 11 | 40.60 | ||||
| 15.Dec 11 | 40.50 | ||||
| 14.Dec 11 | 40.56 | ||||
| 13.Dec 11 | 41.54 | ||||
| 12.Dec 11 | 41.51 | ||||
| 09.Dec 11 | 42.09 | ||||
| 08.Dec 11 | 42.08 | ||||
| 07.Dec 11 | 42.60 | ||||
| 06.Dec 11 | 42.41 | ||||
| 05.Dec 11 | 42.75 | ||||
| 02.Dec 11 | 42.76 | ||||
| 01.Dec 11 | 42.65 | ||||
| 30.Nov 11 | 42.36 | ||||
| 29.Nov 11 | 41.50 | ||||
| 28.Nov 11 | 41.24 | ||||
| 25.Nov 11 | 40.43 | ||||
| 24.Nov 11 | 40.43 | ||||
| 23.Nov 11 | 40.39 | ||||
| 22.Nov 11 | 40.80 | ||||
| 21.Nov 11 | 40.73 | ||||
| 18.Nov 11 | 41.70 | ||||
| 17.Nov 11 | 42.22 | ||||
| 16.Nov 11 | 42.88 | ||||
| 15.Nov 11 | 43.09 | ||||
| 14.Nov 11 | 43.05 | ||||
| 11.Nov 11 | 43.02 | ||||
| 10.Nov 11 | 42.61 | ||||
| 09.Nov 11 | 43.14 | ||||
| 08.Nov 11 | 43.45 | ||||
| 07.Nov 11 | 43.23 | ||||
| 04.Nov 11 | 42.92 | ||||
| 03.Nov 11 | 42.94 | ||||
| 02.Nov 11 | 42.35 | ||||
| 01.Nov 11 | 41.93 | ||||
| 28.Oct 11 | 43.09 | ||||
| 27.Oct 11 | 42.92 | ||||
| 26.Oct 11 | 42.20 | ||||
| 25.Oct 11 | 41.59 | ||||
| 24.Oct 11 | 41.39 | ||||
| 21.Oct 11 | 40.61 | ||||
| 20.Oct 11 | 40.28 | ||||
| 19.Oct 11 | 40.92 | ||||
| 18.Oct 11 | 41.04 | ||||
| 17.Oct 11 | 41.31 | ||||
| 14.Oct 11 | 41.28 | ||||
| 13.Oct 11 | 41.01 | ||||
| 12.Oct 11 | 41.14 | ||||
| 11.Oct 11 | 40.69 | ||||
| 10.Oct 11 | 40.61 | ||||
| 07.Oct 11 | 40.30 | ||||
| 06.Oct 11 | 40.11 | ||||
| 05.Oct 11 | 39.24 | ||||
| 04.Oct 11 | 38.81 | ||||
| 30.Sep 11 | 39.87 | ||||
| 29.Sep 11 | 40.07 | ||||
| 28.Sep 11 | 40.29 | ||||
| 27.Sep 11 | 40.69 | ||||
| 26.Sep 11 | 39.71 | ||||
| 23.Sep 11 | 40.22 | ||||
| 21.Sep 11 | 43.15 | ||||
| 20.Sep 11 | 43.41 | ||||
| 19.Sep 11 | 43.34 | ||||
| 16.Sep 11 | 43.84 | ||||
| 15.Sep 11 | 43.45 | ||||
| 14.Sep 11 | 43.60 | ||||
| 13.Sep 11 | 43.45 | ||||
| 12.Sep 11 | 43.46 | ||||
| 09.Sep 11 | 44.26 | ||||
| 08.Sep 11 | 44.41 | ||||
| 07.Sep 11 | 43.96 | ||||
| 06.Sep 11 | 43.59 | ||||
| 05.Sep 11 | 43.80 | ||||
| 02.Sep 11 | 44.17 | ||||
| 01.Sep 11 | 44.26 | ||||
| 31.Aug 11 | 44.15 | ||||
| 30.Aug 11 | 43.45 | ||||
| 29.Aug 11 | 42.90 | ||||
| 26.Aug 11 | 42.46 | ||||
| 24.Aug 11 | 42.53 | ||||
| 23.Aug 11 | 42.88 | ||||
| 22.Aug 11 | 42.73 | ||||
| 19.Aug 11 | 42.21 | ||||
| 18.Aug 11 | 42.37 | ||||
| 17.Aug 11 | 43.09 | ||||
| 16.Aug 11 | 42.96 | ||||
| 15.Aug 11 | 42.97 | ||||
| 12.Aug 11 | 42.60 | ||||
| 11.Aug 11 | 42.31 | ||||
| 10.Aug 11 | 41.91 | ||||
| 09.Aug 11 | 41.61 | ||||
| 08.Aug 11 | 41.70 | ||||
| 05.Aug 11 | 42.90 | ||||
| 04.Aug 11 | 44.16 | ||||
| 03.Aug 11 | 44.99 | ||||
| 02.Aug 11 | 45.54 | ||||
| 01.Aug 11 | 45.79 | ||||
| 29.Jul 11 | 45.54 | ||||
| 28.Jul 11 | 45.78 | ||||
| 27.Jul 11 | 46.06 | ||||
| 26.Jul 11 | 46.14 | ||||
| 25.Jul 11 | 46.48 | ||||
| 22.Jul 11 | 46.36 | ||||
| 21.Jul 11 | 46.18 | ||||
| 20.Jul 11 | 46.06 | ||||
| 19.Jul 11 | 46.11 | ||||
| 18.Jul 11 | 46.21 | ||||
| 15.Jul 11 | 46.04 | ||||
| 14.Jul 11 | 46.00 | ||||
| 13.Jul 11 | 46.00 | ||||
| 12.Jul 11 | 45.43 | ||||
| 11.Jul 11 | 45.73 | ||||
| 08.Jul 11 | 45.83 | ||||
| 07.Jul 11 | 45.69 | ||||
| 06.Jul 11 | 45.54 | ||||
| 05.Jul 11 | 45.09 | ||||
| 04.Jul 11 | 44.84 | ||||
| 01.Jul 11 | 44.66 | ||||
| 30.Jun 11 | 44.70 | ||||
| 29.Jun 11 | 44.52 | ||||
| 28.Jun 11 | 43.95 | ||||
| 27.Jun 11 | 43.77 | ||||
| 24.Jun 11 | 44.18 | ||||
| 22.Jun 11 | 44.54 | ||||
| 21.Jun 11 | 44.40 | ||||
| 20.Jun 11 | 43.89 | ||||
| 17.Jun 11 | 44.07 | ||||
| 16.Jun 11 | 44.32 | ||||
| 15.Jun 11 | 44.59 | ||||
| 09.Jun 11 | 44.93 | ||||
| 08.Jun 11 | 44.54 | ||||
| 07.Jun 11 | 44.77 | ||||
| 06.Jun 11 | 44.90 | ||||
| 03.Jun 11 | 45.02 | ||||
| 01.Jun 11 | 45.86 | ||||
| 31.May 11 | 46.05 | ||||
| 30.May 11 | 45.81 | ||||
| 27.May 11 | 45.83 | ||||
| 26.May 11 | 45.49 | ||||
| 25.May 11 | 45.49 | ||||
| 24.May 11 | 45.27 | ||||
| 23.May 11 | 45.02 | ||||
| 20.May 11 | 45.28 | ||||
| 19.May 11 | 45.19 | ||||
| 18.May 11 | 45.07 | ||||
| 17.May 11 | 44.64 | ||||
| 16.May 11 | 44.92 | ||||
| 13.May 11 | 45.16 | ||||
| 12.May 11 | 45.04 | ||||
| 11.May 11 | 45.64 | ||||
| 10.May 11 | 45.95 | ||||
| 09.May 11 | 45.78 | ||||
| 06.May 11 | 45.23 | ||||
| 05.May 11 | 44.81 | ||||
| 04.May 11 | 45.26 | ||||
| 03.May 11 | 46.17 | ||||
| 02.May 11 | 46.96 | ||||
