MIC Anleihen Plus
| Tag | Rücknahmepreis | ||||
| 15.May 12 | 55.19 | ||||
| 14.May 12 | 55.23 | ||||
| 11.May 12 | 55.39 | ||||
| 10.May 12 | 55.41 | ||||
| 09.May 12 | 55.42 | ||||
| 08.May 12 | 55.56 | ||||
| 07.May 12 | 55.66 | ||||
| 04.May 12 | 55.62 | ||||
| 03.May 12 | 55.79 | ||||
| 02.May 12 | 55.73 | ||||
| 30.Apr 12 | 55.69 | ||||
| 27.Apr 12 | 55.70 | ||||
| 26.Apr 12 | 55.58 | ||||
| 25.Apr 12 | 55.50 | ||||
| 24.Apr 12 | 55.46 | ||||
| 23.Apr 12 | 55.44 | ||||
| 20.Apr 12 | 55.58 | ||||
| 19.Apr 12 | 55.56 | ||||
| 18.Apr 12 | 55.72 | ||||
| 17.Apr 12 | 55.73 | ||||
| 16.Apr 12 | 55.54 | ||||
| 13.Apr 12 | 55.59 | ||||
| 12.Apr 12 | 55.59 | ||||
| 11.Apr 12 | 55.34 | ||||
| 10.Apr 12 | 55.50 | ||||
| 05.Apr 12 | 55.86 | ||||
| 04.Apr 12 | 55.91 | ||||
| 03.Apr 12 | 55.97 | ||||
| 02.Apr 12 | 56.06 | ||||
| 30.Mar 12 | 55.87 | ||||
| 29.Mar 12 | 55.79 | ||||
| 28.Mar 12 | 55.95 | ||||
| 27.Mar 12 | 55.88 | ||||
| 26.Mar 12 | 55.89 | ||||
| 23.Mar 12 | 55.78 | ||||
| 22.Mar 12 | 55.82 | ||||
| 21.Mar 12 | 56.01 | ||||
| 20.Mar 12 | 56.03 | ||||
| 19.Mar 12 | 56.19 | ||||
| 16.Mar 12 | 56.19 | ||||
| 15.Mar 12 | 56.21 | ||||
| 14.Mar 12 | 56.27 | ||||
| 13.Mar 12 | 56.17 | ||||
| 12.Mar 12 | 56.16 | ||||
| 09.Mar 12 | 56.09 | ||||
| 08.Mar 12 | 55.91 | ||||
| 07.Mar 12 | 55.88 | ||||
| 06.Mar 12 | 55.98 | ||||
| 05.Mar 12 | 56.25 | ||||
| 02.Mar 12 | 56.29 | ||||
| 01.Mar 12 | 56.18 | ||||
| 29.Feb 12 | 56.07 | ||||
| 28.Feb 12 | 56.07 | ||||
| 27.Feb 12 | 56.02 | ||||
| 24.Feb 12 | 55.96 | ||||
| 23.Feb 12 | 56.05 | ||||
| 22.Feb 12 | 56.02 | ||||
| 21.Feb 12 | 56.08 | ||||
| 20.Feb 12 | 55.93 | ||||
| 17.Feb 12 | 55.88 | ||||
| 16.Feb 12 | 55.80 | ||||
| 15.Feb 12 | 55.90 | ||||
| 14.Feb 12 | 55.99 | ||||
| 13.Feb 12 | 55.81 | ||||
| 10.Feb 12 | 55.73 | ||||
| 09.Feb 12 | 55.74 | ||||
| 08.Feb 12 | 55.56 | ||||
| 07.Feb 12 | 55.60 | ||||
| 06.Feb 12 | 55.55 | ||||
| 03.Feb 12 | 55.51 | ||||
| 02.Feb 12 | 55.34 | ||||
| 01.Feb 12 | 55.33 | ||||
| 31.Jan 12 | 55.15 | ||||
| 30.Jan 12 | 55.14 | ||||
| 27.Jan 12 | 55.12 | ||||
| 26.Jan 12 | 55.04 | ||||
| 25.Jan 12 | 54.91 | ||||
| 24.Jan 12 | 54.99 | ||||
| 23.Jan 12 | 54.98 | ||||
| 20.Jan 12 | 54.97 | ||||
| 19.Jan 12 | 54.97 | ||||
| 18.Jan 12 | 54.91 | ||||
| 17.Jan 12 | 54.94 | ||||
| 16.Jan 12 | 54.81 | ||||
| 13.Jan 12 | 54.74 | ||||
| 12.Jan 12 | 54.74 | ||||
| 11.Jan 12 | 54.67 | ||||
| 10.Jan 12 | 54.67 | ||||
| 09.Jan 12 | 54.44 | ||||
| 06.Jan 12 | 54.49 | ||||
| 05.Jan 12 | 54.45 | ||||
| 04.Jan 12 | 54.43 | ||||
| 03.Jan 12 | 54.23 | ||||
| 02.Jan 12 | 54.06 | ||||
| 30.Dec 11 | 54.43 | ||||
| 29.Dec 11 | 54.29 | ||||
| 28.Dec 11 | 54.28 | ||||
| 27.Dec 11 | 54.30 | ||||
| 23.Dec 11 | 54.19 | ||||
| 22.Dec 11 | 54.12 | ||||
| 21.Dec 11 | 54.09 | ||||
| 20.Dec 11 | 54.03 | ||||
| 19.Dec 11 | 53.81 | ||||
| 16.Dec 11 | 53.77 | ||||
| 15.Dec 11 | 53.96 | ||||
| 14.Dec 11 | 53.87 | ||||
| 13.Dec 11 | 54.11 | ||||
| 12.Dec 11 | 54.09 | ||||
| 09.Dec 11 | 54.29 | ||||
| 08.Dec 11 | 54.24 | ||||
| 07.Dec 11 | 54.35 | ||||
| 06.Dec 11 | 54.34 | ||||
| 05.Dec 11 | 54.38 | ||||
| 02.Dec 11 | 54.29 | ||||
| 01.Dec 11 | 54.20 | ||||
| 30.Nov 11 | 54.10 | ||||
| 29.Nov 11 | 53.71 | ||||
| 28.Nov 11 | 53.66 | ||||
| 25.Nov 11 | 53.32 | ||||
| 24.Nov 11 | 53.31 | ||||
| 23.Nov 11 | 53.47 | ||||
| 22.Nov 11 | 53.78 | ||||
| 21.Nov 11 | 53.91 | ||||
| 18.Nov 11 | 54.16 | ||||
| 17.Nov 11 | 54.27 | ||||
| 16.Nov 11 | 54.46 | ||||
| 15.Nov 11 | 54.59 | ||||
| 14.Nov 11 | 54.58 | ||||
| 11.Nov 11 | 54.62 | ||||
| 10.Nov 11 | 54.48 | ||||
| 09.Nov 11 | 54.54 | ||||
| 08.Nov 11 | 54.48 | ||||
| 07.Nov 11 | 54.52 | ||||
| 04.Nov 11 | 54.53 | ||||
| 03.Nov 11 | 54.53 | ||||
| 02.Nov 11 | 54.25 | ||||
| 01.Nov 11 | 54.21 | ||||
| 28.Oct 11 | 54.54 | ||||
| 27.Oct 11 | 54.37 | ||||
| 26.Oct 11 | 53.94 | ||||
| 25.Oct 11 | 53.86 | ||||
| 24.Oct 11 | 53.83 | ||||
| 21.Oct 11 | 53.68 | ||||
| 20.Oct 11 | 53.52 | ||||
| 19.Oct 11 | 53.63 | ||||
| 18.Oct 11 | 53.55 | ||||
| 17.Oct 11 | 53.60 | ||||
| 14.Oct 11 | 53.58 | ||||
| 13.Oct 11 | 53.45 | ||||
| 12.Oct 11 | 53.41 | ||||
| 11.Oct 11 | 53.30 | ||||
| 10.Oct 11 | 53.24 | ||||
| 07.Oct 11 | 53.01 | ||||
| 06.Oct 11 | 52.71 | ||||
| 05.Oct 11 | 52.34 | ||||
| 04.Oct 11 | 52.27 | ||||
| 30.Sep 11 | 52.89 | ||||
| 29.Sep 11 | 52.78 | ||||
| 28.Sep 11 | 52.74 | ||||
| 27.Sep 11 | 52.95 | ||||
| 26.Sep 11 | 52.58 | ||||
| 23.Sep 11 | 52.59 | ||||
| 22.Sep 11 | 52.87 | ||||
| 21.Sep 11 | 53.49 | ||||
| 20.Sep 11 | 53.71 | ||||
| 19.Sep 11 | 53.70 | ||||
| 16.Sep 11 | 53.80 | ||||
| 15.Sep 11 | 53.67 | ||||
| 14.Sep 11 | 53.61 | ||||
| 13.Sep 11 | 53.40 | ||||
| 12.Sep 11 | 53.53 | ||||
| 09.Sep 11 | 53.88 | ||||
| 08.Sep 11 | 53.99 | ||||
| 07.Sep 11 | 53.87 | ||||
| 06.Sep 11 | 53.62 | ||||
| 05.Sep 11 | 53.89 | ||||
| 02.Sep 11 | 54.28 | ||||
| 01.Sep 11 | 54.47 | ||||
| 31.Aug 11 | 54.20 | ||||
| 30.Aug 11 | 53.92 | ||||
| 29.Aug 11 | 53.76 | ||||
| 26.Aug 11 | 53.60 | ||||
| 24.Aug 11 | 53.67 | ||||
| 23.Aug 11 | 53.81 | ||||
| 22.Aug 11 | 53.82 | ||||
| 19.Aug 11 | 53.67 | ||||
| 18.Aug 11 | 54.07 | ||||
| 17.Aug 11 | 54.23 | ||||
| 16.Aug 11 | 54.01 | ||||
| 15.Aug 11 | 53.83 | ||||
| 12.Aug 11 | 53.68 | ||||
| 11.Aug 11 | 53.62 | ||||
| 10.Aug 11 | 53.55 | ||||
| 09.Aug 11 | 53.71 | ||||
| 08.Aug 11 | 54.14 | ||||
| 05.Aug 11 | 54.52 | ||||
| 04.Aug 11 | 54.95 | ||||
| 03.Aug 11 | 55.25 | ||||
| 02.Aug 11 | 55.41 | ||||
| 29.Jul 11 | 55.58 | ||||
| 28.Jul 11 | 55.55 | ||||
| 27.Jul 11 | 55.66 | ||||
| 26.Jul 11 | 55.65 | ||||
| 25.Jul 11 | 55.72 | ||||
| 22.Jul 11 | 55.83 | ||||
| 21.Jul 11 | 55.68 | ||||
| 20.Jul 11 | 55.47 | ||||
| 19.Jul 11 | 55.68 | ||||
| 18.Jul 11 | 55.70 | ||||
| 15.Jul 11 | 55.71 | ||||
| 14.Jul 11 | 55.78 | ||||
| 13.Jul 11 | 55.75 | ||||
| 12.Jul 11 | 55.64 | ||||
| 11.Jul 11 | 55.83 | ||||
| 08.Jul 11 | 55.83 | ||||
| 07.Jul 11 | 55.76 | ||||
| 06.Jul 11 | 55.77 | ||||
| 05.Jul 11 | 55.64 | ||||
| 04.Jul 11 | 55.65 | ||||
| 01.Jul 11 | 55.63 | ||||
| 30.Jun 11 | 55.59 | ||||
| 29.Jun 11 | 55.49 | ||||
| 28.Jun 11 | 55.30 | ||||
| 27.Jun 11 | 55.30 | ||||
| 24.Jun 11 | 55.41 | ||||
| 22.Jun 11 | 55.53 | ||||
| 21.Jun 11 | 55.58 | ||||
| 20.Jun 11 | 55.47 | ||||
| 17.Jun 11 | 55.68 | ||||
| 16.Jun 11 | 55.67 | ||||
| 15.Jun 11 | 55.66 | ||||
| 09.Jun 11 | 55.66 | ||||
| 08.Jun 11 | 55.48 | ||||
| 07.Jun 11 | 55.45 | ||||
| 06.Jun 11 | 55.50 | ||||
| 03.Jun 11 | 55.65 | ||||
| 01.Jun 11 | 55.95 | ||||
| 31.May 11 | 56.02 | ||||
| 30.May 11 | 55.99 | ||||
| 27.May 11 | 55.96 | ||||
| 26.May 11 | 55.87 | ||||
| 25.May 11 | 55.99 | ||||
| 24.May 11 | 55.91 | ||||
| 23.May 11 | 55.87 | ||||
| 20.May 11 | 55.94 | ||||
| 19.May 11 | 55.78 | ||||
| 18.May 11 | 55.73 | ||||
| 17.May 11 | 55.65 | ||||
| 16.May 11 | 55.72 | ||||
| 13.May 11 | 55.82 | ||||
| 12.May 11 | 55.86 | ||||
| 11.May 11 | 56.00 | ||||
| 10.May 11 | 56.02 | ||||
| 09.May 11 | 55.90 | ||||
| 06.May 11 | 55.79 | ||||
| 05.May 11 | 55.64 | ||||
| 04.May 11 | 55.78 | ||||
| 03.May 11 | 56.01 | ||||
| 02.May 11 | 56.05 | ||||
