MIC Aktien Plus
| Tag | Rücknahmepreis | ||||
| 15.May 12 | 47.61 | ||||
| 14.May 12 | 47.72 | ||||
| 11.May 12 | 47.99 | ||||
| 10.May 12 | 48.06 | ||||
| 09.May 12 | 48.08 | ||||
| 08.May 12 | 48.27 | ||||
| 07.May 12 | 48.54 | ||||
| 04.May 12 | 48.56 | ||||
| 03.May 12 | 48.91 | ||||
| 02.May 12 | 48.90 | ||||
| 30.Apr 12 | 48.71 | ||||
| 27.Apr 12 | 48.75 | ||||
| 26.Apr 12 | 48.65 | ||||
| 25.Apr 12 | 48.52 | ||||
| 24.Apr 12 | 48.28 | ||||
| 23.Apr 12 | 48.42 | ||||
| 20.Apr 12 | 48.60 | ||||
| 19.Apr 12 | 48.71 | ||||
| 18.Apr 12 | 48.83 | ||||
| 17.Apr 12 | 48.87 | ||||
| 16.Apr 12 | 48.71 | ||||
| 13.Apr 12 | 48.75 | ||||
| 12.Apr 12 | 48.74 | ||||
| 11.Apr 12 | 48.55 | ||||
| 10.Apr 12 | 48.55 | ||||
| 05.Apr 12 | 48.98 | ||||
| 04.Apr 12 | 48.95 | ||||
| 03.Apr 12 | 49.13 | ||||
| 02.Apr 12 | 49.24 | ||||
| 30.Mar 12 | 48.85 | ||||
| 29.Mar 12 | 48.71 | ||||
| 28.Mar 12 | 48.92 | ||||
| 27.Mar 12 | 49.02 | ||||
| 26.Mar 12 | 49.09 | ||||
| 23.Mar 12 | 48.84 | ||||
| 22.Mar 12 | 48.82 | ||||
| 21.Mar 12 | 49.06 | ||||
| 20.Mar 12 | 49.14 | ||||
| 19.Mar 12 | 49.39 | ||||
| 16.Mar 12 | 49.48 | ||||
| 15.Mar 12 | 49.58 | ||||
| 14.Mar 12 | 49.57 | ||||
| 13.Mar 12 | 49.46 | ||||
| 12.Mar 12 | 49.13 | ||||
| 09.Mar 12 | 49.05 | ||||
| 08.Mar 12 | 48.64 | ||||
| 07.Mar 12 | 48.43 | ||||
| 06.Mar 12 | 48.48 | ||||
| 05.Mar 12 | 49.09 | ||||
| 02.Mar 12 | 49.24 | ||||
| 01.Mar 12 | 49.05 | ||||
| 29.Feb 12 | 48.86 | ||||
| 28.Feb 12 | 48.97 | ||||
| 27.Feb 12 | 48.92 | ||||
| 24.Feb 12 | 48.91 | ||||
| 23.Feb 12 | 49.03 | ||||
| 22.Feb 12 | 49.02 | ||||
| 21.Feb 12 | 49.00 | ||||
| 20.Feb 12 | 48.95 | ||||
| 17.Feb 12 | 48.90 | ||||
| 16.Feb 12 | 48.95 | ||||
| 15.Feb 12 | 48.82 | ||||
| 14.Feb 12 | 48.63 | ||||
| 13.Feb 12 | 48.50 | ||||
| 10.Feb 12 | 48.37 | ||||
| 09.Feb 12 | 48.36 | ||||
| 08.Feb 12 | 48.26 | ||||
| 07.Feb 12 | 48.27 | ||||
| 06.Feb 12 | 48.40 | ||||
| 03.Feb 12 | 48.25 | ||||
| 02.Feb 12 | 47.87 | ||||
| 01.Feb 12 | 47.75 | ||||
| 31.Jan 12 | 47.45 | ||||
| 30.Jan 12 | 47.47 | ||||
| 27.Jan 12 | 47.57 | ||||
| 26.Jan 12 | 47.61 | ||||
| 25.Jan 12 | 47.52 | ||||
| 24.Jan 12 | 47.37 | ||||
| 23.Jan 12 | 47.35 | ||||
| 20.Jan 12 | 47.26 | ||||
| 19.Jan 12 | 47.27 | ||||
| 18.Jan 12 | 47.23 | ||||
| 17.Jan 12 | 47.08 | ||||
| 16.Jan 12 | 46.87 | ||||
| 13.Jan 12 | 46.72 | ||||
| 12.Jan 12 | 46.73 | ||||
| 11.Jan 12 | 46.74 | ||||
| 10.Jan 12 | 46.64 | ||||
| 09.Jan 12 | 46.30 | ||||
| 06.Jan 12 | 46.32 | ||||
| 05.Jan 12 | 46.23 | ||||
| 04.Jan 12 | 46.15 | ||||
| 03.Jan 12 | 45.88 | ||||
| 02.Jan 12 | 45.55 | ||||
| 30.Dec 11 | 45.23 | ||||
| 29.Dec 11 | 45.15 | ||||
| 28.Dec 11 | 45.02 | ||||
| 27.Dec 11 | 45.22 | ||||
| 23.Dec 11 | 45.12 | ||||
| 22.Dec 11 | 44.79 | ||||
| 21.Dec 11 | 44.75 | ||||
| 20.Dec 11 | 44.58 | ||||
| 19.Dec 11 | 44.03 | ||||
| 16.Dec 11 | 44.11 | ||||
| 15.Dec 11 | 44.24 | ||||
| 14.Dec 11 | 44.14 | ||||
| 13.Dec 11 | 44.58 | ||||
| 12.Dec 11 | 44.57 | ||||
| 09.Dec 11 | 45.01 | ||||
| 08.Dec 11 | 44.94 | ||||
| 07.Dec 11 | 45.24 | ||||
| 06.Dec 11 | 45.24 | ||||
| 05.Dec 11 | 45.32 | ||||
| 02.Dec 11 | 45.25 | ||||
| 01.Dec 11 | 45.08 | ||||
| 30.Nov 11 | 44.98 | ||||
| 29.Nov 11 | 44.15 | ||||
| 28.Nov 11 | 43.80 | ||||
| 25.Nov 11 | 43.09 | ||||
| 24.Nov 11 | 43.03 | ||||
| 23.Nov 11 | 43.14 | ||||
| 22.Nov 11 | 43.47 | ||||
| 21.Nov 11 | 43.71 | ||||
| 18.Nov 11 | 44.43 | ||||
| 17.Nov 11 | 44.81 | ||||
| 16.Nov 11 | 45.21 | ||||
| 15.Nov 11 | 45.35 | ||||
| 14.Nov 11 | 45.24 | ||||
| 11.Nov 11 | 45.22 | ||||
| 10.Nov 11 | 44.97 | ||||
| 09.Nov 11 | 45.16 | ||||
| 08.Nov 11 | 45.51 | ||||
| 07.Nov 11 | 45.38 | ||||
| 04.Nov 11 | 45.31 | ||||
| 03.Nov 11 | 45.46 | ||||
| 02.Nov 11 | 44.79 | ||||
| 01.Nov 11 | 44.79 | ||||
| 28.Oct 11 | 45.73 | ||||
| 27.Oct 11 | 45.46 | ||||
| 26.Oct 11 | 44.89 | ||||
| 25.Oct 11 | 44.67 | ||||
| 24.Oct 11 | 44.69 | ||||
| 21.Oct 11 | 44.27 | ||||
| 20.Oct 11 | 43.87 | ||||
| 19.Oct 11 | 44.14 | ||||
| 18.Oct 11 | 44.23 | ||||
| 17.Oct 11 | 44.16 | ||||
| 14.Oct 11 | 44.34 | ||||
| 13.Oct 11 | 44.04 | ||||
| 12.Oct 11 | 44.02 | ||||
| 11.Oct 11 | 43.69 | ||||
| 10.Oct 11 | 43.54 | ||||
| 07.Oct 11 | 43.08 | ||||
| 06.Oct 11 | 42.77 | ||||
| 05.Oct 11 | 42.04 | ||||
| 04.Oct 11 | 41.83 | ||||
| 30.Sep 11 | 42.85 | ||||
| 29.Sep 11 | 43.08 | ||||
| 28.Sep 11 | 43.09 | ||||
| 27.Sep 11 | 43.13 | ||||
| 26.Sep 11 | 42.44 | ||||
| 22.Sep 11 | 43.02 | ||||
| 21.Sep 11 | 44.26 | ||||
| 20.Sep 11 | 44.70 | ||||
| 19.Sep 11 | 44.52 | ||||
| 16.Sep 11 | 44.71 | ||||
| 15.Sep 11 | 44.43 | ||||
| 14.Sep 11 | 44.24 | ||||
| 13.Sep 11 | 43.78 | ||||
| 12.Sep 11 | 43.80 | ||||
| 09.Sep 11 | 44.21 | ||||
| 08.Sep 11 | 44.53 | ||||
| 07.Sep 11 | 44.22 | ||||
| 06.Sep 11 | 43.68 | ||||
| 05.Sep 11 | 44.02 | ||||
| 02.Sep 11 | 44.83 | ||||
| 01.Sep 11 | 45.18 | ||||
| 31.Aug 11 | 44.89 | ||||
| 30.Aug 11 | 44.31 | ||||
| 29.Aug 11 | 43.95 | ||||
| 26.Aug 11 | 43.64 | ||||
| 24.Aug 11 | 43.84 | ||||
| 23.Aug 11 | 43.55 | ||||
| 22.Aug 11 | 43.30 | ||||
| 19.Aug 11 | 43.33 | ||||
| 18.Aug 11 | 43.92 | ||||
| 17.Aug 11 | 44.73 | ||||
| 16.Aug 11 | 44.75 | ||||
| 15.Aug 11 | 44.78 | ||||
| 12.Aug 11 | 44.49 | ||||
| 11.Aug 11 | 43.85 | ||||
| 10.Aug 11 | 43.35 | ||||
| 09.Aug 11 | 43.72 | ||||
| 08.Aug 11 | 43.77 | ||||
| 05.Aug 11 | 45.16 | ||||
| 04.Aug 11 | 45.90 | ||||
| 03.Aug 11 | 47.06 | ||||
| 02.Aug 11 | 47.69 | ||||
| 29.Jul 11 | 48.24 | ||||
| 28.Jul 11 | 48.42 | ||||
| 27.Jul 11 | 48.58 | ||||
| 26.Jul 11 | 48.84 | ||||
| 25.Jul 11 | 49.10 | ||||
| 22.Jul 11 | 49.00 | ||||
| 21.Jul 11 | 48.92 | ||||
| 20.Jul 11 | 48.76 | ||||
| 19.Jul 11 | 48.83 | ||||
| 18.Jul 11 | 48.87 | ||||
| 15.Jul 11 | 48.98 | ||||
| 14.Jul 11 | 49.00 | ||||
| 13.Jul 11 | 49.09 | ||||
| 12.Jul 11 | 49.03 | ||||
| 11.Jul 11 | 49.34 | ||||
| 08.Jul 11 | 49.40 | ||||
| 07.Jul 11 | 49.35 | ||||
| 06.Jul 11 | 49.21 | ||||
| 05.Jul 11 | 48.98 | ||||
| 04.Jul 11 | 48.82 | ||||
| 01.Jul 11 | 48.66 | ||||
| 30.Jun 11 | 48.46 | ||||
| 29.Jun 11 | 48.16 | ||||
| 28.Jun 11 | 47.74 | ||||
| 27.Jun 11 | 47.62 | ||||
| 24.Jun 11 | 47.88 | ||||
| 22.Jun 11 | 48.08 | ||||
| 21.Jun 11 | 48.08 | ||||
| 20.Jun 11 | 47.85 | ||||
| 17.Jun 11 | 48.04 | ||||
| 16.Jun 11 | 48.23 | ||||
| 15.Jun 11 | 48.29 | ||||
| 09.Jun 11 | 48.43 | ||||
| 08.Jun 11 | 48.19 | ||||
| 07.Jun 11 | 48.31 | ||||
| 06.Jun 11 | 48.48 | ||||
| 03.Jun 11 | 48.76 | ||||
| 01.Jun 11 | 49.45 | ||||
| 31.May 11 | 49.64 | ||||
| 30.May 11 | 49.38 | ||||
| 27.May 11 | 49.40 | ||||
| 26.May 11 | 49.35 | ||||
| 25.May 11 | 49.37 | ||||
| 24.May 11 | 49.25 | ||||
| 23.May 11 | 49.33 | ||||
| 20.May 11 | 49.60 | ||||
| 19.May 11 | 49.54 | ||||
| 18.May 11 | 49.40 | ||||
| 17.May 11 | 49.27 | ||||
| 16.May 11 | 49.46 | ||||
| 13.May 11 | 49.54 | ||||
| 12.May 11 | 49.67 | ||||
| 11.May 11 | 49.85 | ||||
| 10.May 11 | 49.80 | ||||
| 09.May 11 | 49.57 | ||||
| 06.May 11 | 49.20 | ||||
| 05.May 11 | 48.81 | ||||
| 04.May 11 | 49.00 | ||||
| 03.May 11 | 49.58 | ||||
| 02.May 11 | 49.83 | ||||
